압구정로데오역 마파두부 맛집 인기검색 순위
  - 정식당4.1 126,236 126,236 176 176
  - 새벽집4.1 142,820 142,820 264 264
  - 진진3.9 27,635 27,635 136 136
  - 무오키 MUOKI3.9 19,677 19,677 12 12
  - 7th Door평가중 19,899 19,899 16 16
  - 스시사이토 쥬욘4.7 8,504 8,504 1 1
  - 스시스미레4.4 25,938 25,938 10 10
  - 울프강 스테이크하우스4.3 46,773 46,773 63 63
  - 레스쁘아4.3 33,799 33,799 81 81
  - 편의방4.3 17,812 17,812 126 126
  - 만다복4.2 24,361 24,361 76 76
  - 권숙수4.2 47,095 47,095 131 131
  - 스시마츠모토4.2 23,416 23,416 27 27
  - 톡톡4.2 53,043 53,043 149 149
  - 쟈니덤플링 본관4.1 12,782 12,782 38 38
  - 덕후선생4.1 32,366 32,366 9 9
  - 덕취원4.1 25,479 25,479 26 26
  - 미 피아체4.0 39,106 39,106 101 101




