공덕역 케이크 맛집 인기검색 순위
  - 서산꽃게4.3 62,541 62,541 120 120
  - 씨엘비베이커리4.3 46,178 46,178 61 61
  - 마포진짜원조최대포 본점4.2 47,186 47,186 131 131
  - 맘모스베이커리4.2 39,861 39,861 54 54
  - 마포원조떡볶이4.1 21,745 21,745 78 78
 - 신성각4.1 37,118 37,118 135 135
 - 나폴레옹과자점4.1 38,714 38,714 98 98
  - 원조 조박집 본관4.0 51,755 51,755 183 183
 - 굴다리식당3.9 33,620 33,620 150 150
  - 오롯4.9 19,154 19,154 12 12
  - 이요이요스시4.6 31,334 31,334 48 48
  - 원조신촌설렁탕4.5 6,346 6,346 5 5
  - 황금콩밭4.3 20,911 20,911 20 20
  - 코끼리분식4.3 28,407 28,407 121 121
 - 띠엘로4.3 19,832 19,832 7 7
  - 장수갈매기4.2 13,773 13,773 21 21
  - 마포옥4.2 32,590 32,590 152 152
  - 김진환제과점4.2 19,993 19,993 114 114





