구의역 나베 맛집 인기검색 순위
  - 계탄집4.0 20,977 20,977 84 84
  - 광장동가온4.0 32,481 32,481 90 90
 - 피자힐 비스타워커힐서울4.0 36,450 36,450 83 83
  - 조용한주택5.0 11,846 11,846 12 12
  - 오롯4.9 19,158 19,158 12 12
  - 선바위가든4.3 19,859 19,859 20 20
  - 민정식당4.2 16,141 16,141 10 10
  - 안주나라4.2 9,727 9,727 10 10
 - 매화반점4.1 43,611 43,611 149 149
  - 쿠이신보4.0 12,587 12,587 8 8
  - 송림식당4.0 36,688 36,688 187 187
  - 다원식당3.9 7,485 7,485 5 5
 - 모에기 비스타워커힐서울3.9 15,304 15,304 33 33
  - 고흥순대국 머리고기3.8 10,955 10,955 9 9
 - 금룡 그랜드 워커힐 서울3.7 12,977 12,977 12 12
  - 심야식당 세이지3.6 10,972 10,972 3 3
  - 우루후평가중 1,159 1,159 0 0
  - 정면평가중 1,686 1,686 0 0


