공덕역 양고기 맛집 인기검색 순위
  - 월래순교자관4.7 17,516 17,516 21 21
  - 서산꽃게4.3 62,560 62,560 120 120
  - 마포진짜원조최대포 본점4.2 47,211 47,211 131 131
  - 마포원조떡볶이4.1 21,748 21,748 78 78
 - 신성각4.1 37,121 37,121 135 135
  - 원조 조박집 본관4.0 51,767 51,767 183 183
  - 계향각4.0 11,788 11,788 0 0
 - 굴다리식당3.9 33,625 33,625 150 150
  - 운봉산장3.6 18,360 18,360 15 15
  - 미가훠궈양고기3.5 28,231 28,231 18 18
  - Zeughauskeller(초익하우스켈)평가중 5,460 5,460 4 4
  - 오롯4.9 19,158 19,158 12 12
  - 이요이요스시4.6 31,338 31,338 48 48
  - 원조신촌설렁탕4.5 6,353 6,353 5 5
  - 알라딘의양고기4.4 23,789 23,789 51 51
  - 황금콩밭4.3 20,914 20,914 20 20
  - 코끼리분식4.3 28,409 28,409 121 121
  - 연밀4.2 12,024 12,024 13 13





