공덕역 그라탕 맛집 인기검색 순위
  - 서산꽃게4.3 62,560 62,560 120 120
  - 마포진짜원조최대포 본점4.2 47,211 47,211 131 131
  - 마포원조떡볶이4.1 21,748 21,748 78 78
 - 신성각4.1 37,121 37,121 135 135
  - 원조 조박집 본관4.0 51,767 51,767 183 183
 - 굴다리식당3.9 33,625 33,625 150 150
  - 오롯4.9 19,158 19,158 12 12
  - 이요이요스시4.6 31,338 31,338 48 48
  - 원조신촌설렁탕4.5 6,353 6,353 5 5
  - 황금콩밭4.3 20,914 20,914 20 20
  - 코끼리분식4.3 28,409 28,409 121 121
  - 장수갈매기4.2 13,774 13,774 21 21
  - 마포옥4.2 32,592 32,592 152 152
  - 김진환제과점4.2 19,995 19,995 114 114
  - 원조마포할머니빈대떡 본관4.1 18,437 18,437 87 87
  - 램랜드3.9 18,970 18,970 50 50
 - 본점최대포3.9 12,856 12,856 18 18
  - 산동만두3.9 23,160 23,160 96 96





