오금역 초밥 맛집 인기검색 순위
  - 봉피양4.0 40,112 40,112 89 89
  - 소수헌평가중 3,454 3,454 0 0
  - 니혼바시 가키가라초 스기타(Nihombashikakigaracho Sugita)평가중 1,972 1,972 0 0
  - 스시사이토 쥬욘4.7 8,504 8,504 1 1
  - 스시리큐4.4 3,647 3,647 2 2
  - 스시마츠모토4.2 23,416 23,416 27 27
  - 야마다야4.1 33,225 33,225 121 121
  - 스시선수4.0 44,668 44,668 105 105
 - 스시 시미즈4.0 11,911 11,911 10 10
  - 텐스시4.0 21,099 21,099 3 3
 - 갓포 마코토4.0 6,752 6,752 3 3
 - Masa3.8 5,004 5,004 0 0
  - 한아람3.8 26,434 26,434 50 50
  - 하시라평가중 3,352 3,352 0 0
  - 우메가오카스시노미도리소혼텐 (梅丘寿司の美登利総本店)3.8 6,243 6,243 1 1
  - 大和壽司 (다이와스시)4.0 6,433 6,433 2 2
  - 타쿠미곤평가중 78 78 0 0
  - Maru Sushi (마루스시)평가중 3,862 3,862 0 0




