연신내역 라멘 맛집 인기검색 순위
  - 청송산오징어4.3 46,456 46,456 85 85
  - 사상꼬리집4.3 31,279 31,279 74 74
  - 돼지집4.3 42,732 42,732 73 73
  - 칸다소바4.3 14,495 14,495 14 14
  - 정애분식4.2 7,613 7,613 2 2
  - 편가네된장4.2 51,591 51,591 86 86
  - 킨류라멘(금룡라면, 金龍ラㅡメン)4.1 25,411 25,411 14 14
  - 마포원조떡볶이4.1 21,748 21,748 78 78
  - 리북집4.1 59,510 59,510 241 241
  - 마복림떡볶이4.0 27,395 27,395 126 126
  - 온유네닭매운탕4.0 27,364 27,364 45 45
  - 태조감자국4.0 26,562 26,562 104 104
  - 미성당납작만두3.9 41,031 41,031 79 79
  - 애플하우스3.9 48,829 48,829 188 188
  - 바로그집3.9 31,444 31,444 59 59
 - 원조두꺼비집 불오징어3.9 37,845 37,845 107 107
  - 우텐더3.9 14,295 14,295 14 14
  - 윤옥연원조할매떡볶이3.8 33,481 33,481 84 84




