공덕역 해물찜 맛집 인기검색 순위
  - 을밀대 평양냉면4.0 53,160 53,160 228 228
  - 금수복국3.9 89,224 89,224 161 161
  - 감포일출복어4.5 53,848 53,848 45 45
  - 김유순대구뽈찜4.5 35,014 35,014 68 68
  - 만성복집4.4 30,014 30,014 37 37
  - 벌말매운탕4.3 30,481 30,481 65 65
  - 초원복국대연본점4.3 23,609 23,609 60 60
  - 서산꽃게4.3 62,558 62,558 120 120
  - 가락골마산아구찜4.2 57,013 57,013 100 100
  - 청학식당4.2 21,417 21,417 59 59
  - 원조밀물식당4.2 39,080 39,080 67 67
  - 마포진짜원조최대포 본점4.2 47,211 47,211 131 131
  - 부두식당4.1 19,567 19,567 54 54
  - 마포원조떡볶이4.1 21,748 21,748 78 78
 - 신성각4.1 37,121 37,121 135 135
  - 춘선네4.0 18,275 18,275 15 15
 - 만민식당4.0 31,287 31,287 95 95
  - 하당먹거리4.0 57,698 57,698 37 37




