공덕역 랍스터 맛집 인기검색 순위
  - 서산꽃게4.3 62,558 62,558 120 120
  - 올라4.2 69,971 69,971 66 66
  - 마포진짜원조최대포 본점4.2 47,211 47,211 131 131
  - 마포원조떡볶이4.1 21,748 21,748 78 78
 - 신성각4.1 37,121 37,121 135 135
  - 원조 조박집 본관4.0 51,764 51,764 183 183
  - 계향각4.0 11,779 11,779 0 0
  - 부첼리하우스3.9 17,557 17,557 31 31
 - 굴다리식당3.9 33,622 33,622 150 150
  - WAH SING (와싱)평가중 12,051 12,051 0 0
 - La Terraza del Casino평가중 2,461 2,461 2 2
  - 오롯4.9 19,158 19,158 12 12
  - 골든센트리4.8 7,004 7,004 3 3
  - 이요이요스시4.6 31,338 31,338 48 48
  - 원조신촌설렁탕4.5 6,350 6,350 5 5
  - 황금콩밭4.3 20,913 20,913 20 20
  - 코끼리분식4.3 28,409 28,409 121 121
  - 핏제리아오4.2 18,646 18,646 23 23






