경전철의정부역 와플 맛집 인기검색 순위
  - 오뎅식당3.7 35,920 35,920 102 102
  - 고산떡갈비4.5 26,075 26,075 54 54
  - 평양초계탕막국수4.4 22,284 22,284 38 38
  - 부흥비빔국수4.4 27,105 27,105 68 68
  - 이태리국시4.4 37,178 37,178 62 62
  - 용천통닭4.3 21,158 21,158 35 35
  - 신래향4.3 16,264 16,264 30 30
  - 임진강민물매운탕4.2 26,343 26,343 32 32
  - 꽁티드툴레아4.1 16,821 16,821 13 13
  - 세상의모든아침4.1 50,352 50,352 70 70
  - 사쿠라멘4.0 12,403 12,403 17 17
  - 깡통돌곱창4.0 20,852 20,852 17 17
  - 보영식당4.0 22,217 22,217 43 43
  - 지동관3.6 19,554 19,554 20 20
  - Lindt Chocolate Cafe(린트초콜릿까페)평가중 6,713 6,713 3 3
  - 수제 별미순대국평가중 1,882 1,882 0 0
  - 부베트평가중 6,105 6,105 2 2
 - 파크프리베4.8 9,642 9,642 2 2





