중랑역 전복 맛집 인기검색 순위
  - 연화식당4.7 26,129 26,129 48 48
  - 구구집4.4 24,294 24,294 13 13
  - 신안촌4.4 38,700 38,700 56 56
  - 대광식당4.3 18,526 18,526 56 56
  - 가리비칼국수4.2 31,926 31,926 87 87
  - 바다회사랑2호점4.2 12,636 12,636 13 13
  - 엄지네포장마차4.2 83,504 83,504 64 64
  - 가락골마산아구찜4.2 57,014 57,014 100 100
  - 새포항물회집4.2 54,964 54,964 54 54
  - 가담4.2 18,093 18,093 9 9
  - 황해해물칼국수4.1 100,382 100,382 100 100
  - 덕후선생4.1 32,365 32,365 9 9
 - 갓포 마코토4.0 6,752 6,752 3 3
  - 동광식당4.0 26,447 26,447 19 19
  - 물항식당4.0 40,910 40,910 74 74
  - 계향각4.0 11,779 11,779 0 0
  - 중앙식당3.8 13,255 13,255 22 22
  - 이화원3.8 26,598 26,598 83 83







