종로3가역 해물찜 맛집 인기검색 순위
  - 서촌계단집4.0 57,728 57,728 228 228
  - 금수복국3.9 89,224 89,224 161 161
  - 감포일출복어4.5 53,848 53,848 45 45
  - 김유순대구뽈찜4.5 35,014 35,014 68 68
  - 만성복집4.4 30,014 30,014 37 37
  - 벌말매운탕4.3 30,481 30,481 65 65
  - 초원복국대연본점4.3 23,609 23,609 60 60
  - 호반4.3 27,108 27,108 18 18
  - 가락골마산아구찜4.2 57,013 57,013 100 100
  - 청학식당4.2 21,417 21,417 59 59
  - 원조밀물식당4.2 39,080 39,080 67 67
 - 방아다리감자국4.2 16,753 16,753 34 34
  - 부두식당4.1 19,567 19,567 54 54
 - 창신육회4.1 27,454 27,454 115 115
  - 영춘옥4.1 37,668 37,668 127 127
  - 춘선네4.0 18,275 18,275 15 15
 - 만민식당4.0 31,287 31,287 95 95
  - 하당먹거리4.0 57,698 57,698 37 37




