월곡역 초콜릿 맛집 인기검색 순위
 - 나폴레옹과자점4.1 38,720 38,720 98 98
  - 육전식당4.0 34,021 34,021 85 85
  - 영화장4.0 30,179 30,179 69 69
 - Chocolateria San Gines평가중 3,867 3,867 4 4
  - 어니언 성수4.3 20,273 20,273 33 33
  - 광주식당4.0 18,815 18,815 45 45
  - 회기왕족발보쌈4.0 28,946 28,946 82 82
  - 봉이만두4.0 16,441 16,441 29 29
 - 할머니냉면4.0 24,463 24,463 62 62
  - 이모네왕파전3.8 21,299 21,299 52 52
  - 은하곱창3.7 18,106 18,106 16 16
  - 혜성칼국수3.7 26,521 26,521 21 21
  - 홍릉각2.7 12,326 12,326 8 8
  - Lindt Chocolate Cafe(린트초콜릿까페)평가중 6,713 6,713 3 3
  - Serendipity 3 (세렌디피티3)평가중 6,789 6,789 2 2
 - 경동함흥냉면평가중 6,960 6,960 0 0
  - 부베트평가중 6,106 6,106 2 2
  - 런던 베이글 뮤지엄평가중 23,580 23,580 2 2




