충청북도 청주시 상당구 사직대로350번길 61 맛집 인기검색 순위
  - 코끼리만두3.9 26,980 26,980 28 28
  - 남주동해장국4.2 13,803 13,803 15 15
  - 성남집4.2 19,797 19,797 14 14
  - 괴강매운탕전문점4.1 10,435 10,435 8 8
  - 경주집버섯찌개4.1 21,946 21,946 24 24
 - 당조중화요리4.0 21,268 21,268 35 35
  - 황할머니갈비찌개3.9 13,707 13,707 14 14
  - 고추만두국집3.8 13,208 13,208 29 29
  - 소영칼국수3.7 11,129 11,129 17 17
  - 중앙모밀3.6 19,909 19,909 42 42
  - 서문우동3.5 17,611 17,611 29 29
  - 신미만두3.5 16,551 16,551 27 27
  - 즐거운나의집 돌솥밥4.1 30,446 30,446 55 55
 - 소문난부부떡볶이4.0 6,909 6,909 4 4
  - 풀문4.0 13,255 13,255 26 26
  - 공원당4.0 13,541 13,541 25 25
  - 흥흥제과3.8 5,095 5,095 0 0
  - 성안골3.8 14,879 14,879 15 15




