강원 저동 감자탕 맛집 인기검색 순위
  - 토정추어탕3.8 9,245 9,245 9 9
  - 광덕식당3.3 6,956 6,956 19 19
  - 다키닥팜4.5 9,273 9,273 8 8
  - 철뚝소머리집3.7 8,876 8,876 4 4
  - 광덕식당평가중 2,946 2,946 0 0
 - 이교매운탕5.0 15,902 15,902 2 2
 - 황태사랑덕장4.3 9,756 9,756 9 9
- 전주현대옥3.6 8,028 8,028 7 7
 - 운동장해장국3.6 10,539 10,539 9 9
 - 정근봉콩나물국밥3.5 5,820 5,820 10 10
 - 원조전주콩나물국밥3.5 7,569 7,569 8 8
 - 솔거리추어탕3.4 6,919 6,919 12 12
 - 홍질목3.3 4,485 4,485 2 2
 - 설렁탕 사또 해장국3.3 9,258 9,258 8 8
- 양평콩나물국밥3.2 7,566 7,566 15 15
 - 춘하추동3.0 5,444 5,444 8 8
 - 산촌3.0 3,436 3,436 1 1
 - 시골할머니추어탕3.0 5,632 5,632 8 8





