만랩커피 대구신천점 맛집 인기검색 순위
 - 류커피 로스터스 (동대구 신세계백화점)3.4 12,524 12,524 1 1
 - 위치스커피 대학로점3.7 5,517 5,517 8 8
  - 더커피 더현대 대구점평가중 1 1 0 0
 - 피카커피 진천점평가중 393 393 0 0
 - 펠트커피 청계천점평가중 2,101 2,101 0 0
- 오징어청춘 신천점3.0 599 599 6 6
 - 정반상 (동대구 신세계백화점)3.6 18,439 18,439 1 1
 - 오설록 (동대구 신세계백화점)2.9 10,026 10,026 0 0
 - 모던타코 (동대구 신세계백화점)2.8 8,852 8,852 2 2
 - 삼진어묵 (동대구 신세계백화점)2.8 5,652 5,652 0 0
 - 와라쿠샤샤 (동대구 신세계백화점)2.8 8,436 8,436 1 1
 - 빌라 드 스파이시 (동대구 신세계백화점)2.7 6,082 6,082 2 2
  - 신천지대반점평가중 5,088 5,088 0 0
 - 파파마마 서울양천점3.6 6,745 6,745 11 11
 - P.F Chang's (동대구 신세계백화점)3.1 10,515 10,515 0 0
 - 해구신평가중 2,260 2,260 0 0
  - 레이틀리92 대구혁신도시본점평가중 1,968 1,968 0 0
 - 만경2.8 3,379 3,379 0 0
 - 만리락평가중 941 941 0 0
- 만델링평가중 1,676 1,676 0 0


